МРОТ с 1 января 2023 года на всей территории РФ был установлен в размере 16 242 рублей. МРОТ по регионам может быть выше этого значения, но не ниже. Рассмотрим, какой МРОТ установлен в регионах.
№ п/п | Субъект Рф | Размер МРОТ с 01.01.2023 (руб.) |
1 | Бурятия | 16 242 + коэффициент (1,2; 1,3) |
2 | Алтай | 16 242 + коэффициент, надбавка (%) |
3 | Карачаево-Черкесия | 16 242 |
4 | Саха (Якутия) | 16 242 + коэффициент (1,4 — 2), не меньше прожиточного минимума для трудоспособных граждан за 2 кв. 2021 г., надбавка (%) |
5 | Татарстан | 16 242 + коэффициент (1,15);
внебюджетные: 19 565 без учета коэффициента |
6 | Удмуртия | 16 242 + коэффициент (1,15) |
7 | Хакасия | 16 242 + коэффициент 1,3 |
8 | Чечня | 16 242 |
9 | Алтайский Край | 16 242 + коэффициент (1,15; 1,25) и надбавка (%);
Внебюджетные: 17 786 |
10 | Краснодарский край | 17 054,1 |
11 | Хабаровский край | 16 242 |
12 | Белгородская обл. | 16 242 |
13 | Брянская обл. | 16 242
Внебюджетные: 16 500 |
14 | Волгоградская обл. | Бюджетные: 16 242
Внебюджетные: 17 518,8 |
15 | Воронежская обл. | Бюджетные: 16 242
Внебюджетные: месячная тарифная ставка 1 разр. (минимального оклада) для занятых в нормальных условиях, но не меньше 16 242 |
16 | Ивановская обл. | 16 242 |
17 | Калининградская обл. | 17 000 |
18 | Калужская обл. | Прожиточный минимум для трудоспособных граждан в месяц, но не меньше 16 242 |
19 | Кемеровская обл. | 1,5 прожиточного минимума для трудоспособных граждан + коэффициент (1,3) при полной выработке |
20 | Костромская обл. | 16 242 |
21 | Курганская обл. | 16 242 |
22 | Курская обл. | 16 242 |
23 | Ленинградская обл. | 16 987 |
24 | Липецкая обл. | 16 242 |
25 | Магаданская обл. | 16 242 + коэффициент (1,7) и надбавка (%) |
26 | Подмосковье | 19 000 |
27 | Мурманская обл. | 16 242 |
28 | Новгородская обл. | 16 242 |
29 | Новосибирская обл. | 16 242 |
30 | Омская обл. | 16 242 + коэффициент 1,15 и надбавка (%)
Внебюджет: 16 500 |
31 | Псковская обл. | 16 242 |
32 | Ростовская обл. | Бюджетные: 16 242
Внебюджетные: 19 490,4 (1,2 МРОТ) |
33 | Рязанская обл. | 16 242 |
34 | Саратовская обл. | 17 000 |
35 | Сахалинская обл. | 16 400 + коэффициент (1,4; 1,6; 1,8; 2) |
36 | Томская обл. | 16 242 + коэффициент (1,2; 1,3; 1,5) и надбавка (%) |
37 | Тульская обл. | 16 242
Внебюджет: 17 000 |
38 | Тюменская обл. | 16 242 |
39 | Ульяновская обл. | 16 242
Внебюджет: 17 270 |
40 | Ярославская обл. | 16 242
Внебюджет: 16 300 |
41 | Москва | 24 801 |
42 | СПБ | 23 500 |
43 | Югра | 16 242 + коэффициент (1,3—1,7) и надбавка (%) |
44 | Ямало-Ненецкий АО | 16 242 + коэффициент (1,3—1,8), не меньше прожиточного минимума для трудоспособных граждан региона за 2 кв. 2021 г., и надбавка (%) |
45 | Севастополь | 16 242 |